| Политип | Кристалл 4H-SiC | Кристалл 6H-SiC |
| Кристаллическая структура | гексагональная | гексагональная |
| Ширина запрещенной зоны | 3,26 эВ | 3,03 эВ |
| Теплопроводность (n-тип, 0,020 Ом-см) | a ~ 4,2 Вт/см ·K при 298 K c ~ 3,7 Вт/см ·K при 298 K | – |
| Теплопроводность (HPSI) | a ~ 4,9 Вт/см ·K при 298 K c ~ 3,9 Вт/см ·K при 298 K | – |
| Постоянная кристаллической решетки | a = 3,073 A; c = 10,053 A | a = 3,081 A; c = 15,117 A |
| Твердость по Моссу | ~ 9 | ~ 9 |
Подробная расшифровка номера для заказа подложек приводится в технической документации.