Описание
Система измерения угла состоит из микросхемы и небольшого магнита, размещенного на небольшом расстоянии над микросхемой.
Датчики Холла размещенные на кристалле микросхемы фиксируют напряженность магнитного поля магнита, а встроенный в микросхему DSP рассчитывает абсолютное значение угла поворота магнита. Функциональные возможности встроенные в микросхему позволяют запрограммировать "нулевое" положение магнита, относительно которого будет рассчитан угол, произвести диагностику и откалибровать положение магнита над микросхемой для лучшей точности.
| Характеристики | AS5030 | AS5035 | AS5040 | AS5140 | AS5043 | AS5045 | AS5046 |
|---|
| Разрешение | 8-бит | 8-бит | 10-бит | 10-бит | 10-бит | 12-бит | 12-бит |
| Цифровой интерфейс | x | | x | x | x | | IхC |
| ШИМ кодирование | x | | x | x | | | |
| Инкриментный выход | | x | x | x | | | |
| Управления BLDCдвигателем | | | x | x | | | |
| Аналоговый выход | | | | | x | | x |
| Программирование "0" позиции | x | x | x | x | x | x | x |
| Режим диагностики | x | x | x | x | x | x | расширенный |
| Объеденение датчиков в цепочки | x | | x | x | x | x | |
| Центрирование магнита | | | x | x | x | x | x |
| Счетчик оборотов | | | | | | | |
| Пониженное потребления | x | | | | | | |
| Напряжение питания | 5В | 3.3 или 5В | 3.3 или 5В | 3.3 или 5В | 3.3 или 5В | 3.3 или 5В | 3.3 или 5В |
| Корпус | TSSOP16 | SSOP16 | SSOP16 | SSOP16 | SSOP16 | SSOP16 | SSOP16 |
| Температура | -40°C до 125°C | -40°C до 125°C | -40°C до 125°C | -40°C до 125°C | -40°C до 125°C | -40°C до 125°C | -40°C до 125°C |
| Исполнение | Industrial | AEC-Q100 | AEC-Q100 | | Industrial | Industrial | Industrial |
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|
|
|
|
Austriamicrosystems
|